|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| paris | Vol Abou-dhabi | Qatar Airways | 21/12/2008 | 02/01/2009 | 573€ | |
| geneve | Vol Abou-dhabi | Etihad Airways | 11/09/2008 | 11/10/2008 | 577€ | |
| paris | Vol Abou-dhabi | Qatar Airways | 23/09/2008 | 30/11/2008 | 447€ | |
| londres | Vol Abou-dhabi | Gulf Air | 18/08/2008 | 23/08/2008 | 745€ | |
| paris | Vol Abou-dhabi | KLM-Royal Dutch Airlines | 07/08/2008 | 14/08/2008 | 744€ | |
| geneve | Vol Abou-dhabi | Etihad Airways | 27/07/2008 | 28/08/2008 | 617€ | |
| bruxelles | Vol Abou-dhabi | Brussels Airlines | 22/06/2008 | 18/07/2008 | 618€ | |
| paris | Vol Abou-dhabi | Gulf Air | 16/05/2008 | 22/05/2008 | 434€ | |
| paris | Vol Abou-dhabi | Etihad Airways | 11/05/2008 | 31/05/2008 | 578€ | |
| paris | Vol Abou-dhabi | Etihad Airways | 22/06/2008 | 29/06/2008 | 617€ | |
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Geneve | Billet avion Dubai | Émirats Arabes Unis | 06/10/2008 | 09/10/2008 | 648€ | |
| Vol Nice | Billet avion Dubai | Émirats Arabes Unis | 24/10/2008 | 09/11/2008 | 903€ | |
| Vol Paris | Billet avion Dubai | Émirats Arabes Unis | 28/11/2008 | 08/12/2008 | 457€ | |
| Vol Montreal | Billet avion Dubai | Émirats Arabes Unis | 15/10/2008 | 24/10/2008 | 843€ | |
| Vol Paris | Billet avion Dubai | Émirats Arabes Unis | 27/10/2008 | 02/11/2008 | 557€ | |
| Vol Paris | Billet avion Dubai | Émirats Arabes Unis | 23/10/2008 | 02/11/2008 | 658€ | |
| Vol Paris | Billet avion Abou-dhabi | Émirats Arabes Unis | 21/12/2008 | 02/01/2009 | 573€ | |
| Vol Nice | Billet avion Dubai | Émirats Arabes Unis | 24/10/2008 | 02/11/2008 | 586€ | |
| Vol Paris | Billet avion Dubai | Émirats Arabes Unis | 28/11/2008 | 14/12/2008 | 482€ | |
| Vol Geneve | Billet avion Dubai | Émirats Arabes Unis | 05/10/2008 | 11/10/2008 | 540€ | |
