|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| paris | Vol Brisbane | Etihad Airways | 11/10/2008 | 18/10/2008 | 1212€ | |
| paris | Vol Brisbane | Cathay Pacific Airways | 29/09/2008 | 05/11/2008 | 1263€ | |
| paris | Vol Brisbane | Qantas Airways | 18/10/2008 | 02/11/2008 | 1300€ | |
| paris | Vol Brisbane | Singapore Airlines | 26/12/2008 | 05/01/2009 | 1451€ | |
| marseille | Vol Brisbane | Singapore Airlines | 05/09/2008 | 15/09/2008 | 1288€ | |
| paris | Vol Brisbane | Qantas Airways | 14/09/2008 | 20/10/2008 | 1180€ | |
| londres | Vol Brisbane | Qantas Airways | 19/09/2008 | 15/12/2008 | 1114€ | |
| paris | Vol Brisbane | Qantas Airways | 04/11/2008 | 03/02/2009 | 1170€ | |
| paris | Vol Brisbane | Qantas Airways | 30/06/2008 | 30/05/2009 | 1417€ | |
| paris | Vol Brisbane | Singapore Airlines | 24/06/2008 | 22/07/2008 | 1236€ | |
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Paris | Billet avion Melbourne | Australie | 10/01/2009 | 06/02/2009 | 1447€ | |
| Vol Paris | Billet avion Melbourne | Australie | 08/02/2009 | 27/02/2009 | 1255€ | |
| Vol Paris | Billet avion Sydney-(australie) | Australie | 22/01/2009 | 07/02/2009 | 1371€ | |
| Vol Paris | Billet avion Sydney-(australie) | Australie | 28/11/2008 | 06/01/2009 | 1485€ | |
| Vol Paris | Billet avion Sydney-(australie) | Australie | 27/04/2009 | 28/08/2009 | 1568€ | |
| Vol Paris | Billet avion Sydney-(australie) | Australie | 26/12/2008 | 10/01/2009 | 1586€ | |
| Vol Paris | Billet avion Sydney-(australie) | Australie | 30/10/2008 | 21/11/2008 | 1494€ | |
| Vol Paris | Billet avion Sydney-(australie) | Australie | 23/10/2008 | 01/11/2008 | 1361€ | |
| Vol Paris | Billet avion Sydney-(australie) | Australie | 31/01/2009 | 20/02/2009 | 1189€ | |
| Vol Paris | Billet avion Brisbane | Australie | 11/10/2008 | 18/10/2008 | 1212€ | |
