|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| amsterdam | Vol Budapest | Malev | 12/12/2008 | 14/12/2008 | 212€ | |
| paris | Vol Budapest | Malev | 25/10/2008 | 09/11/2008 | 316€ | |
| paris | Vol Budapest | Malev | 07/11/2008 | 11/11/2008 | 296€ | |
| paris | Vol Budapest | Malev | 07/11/2008 | 11/11/2008 | 233€ | |
| paris | Vol Budapest | Swiss | 24/10/2008 | 27/10/2008 | 238€ | |
| paris | Vol Budapest | Lufthansa German Airlines | 27/10/2008 | 31/10/2008 | 281€ | |
| paris | Vol Budapest | Air France | 21/12/2008 | 03/01/2009 | 243€ | |
| paris | Vol Budapest | Malev | 26/12/2008 | 30/12/2008 | 335€ | |
| paris | Vol Budapest | Malev | 10/11/2008 | 16/11/2008 | 209€ | |
| paris | Vol Budapest | Malev | 16/10/2008 | 21/10/2008 | 268€ | |
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Amsterdam | Billet avion Budapest | Hongrie | 12/12/2008 | 14/12/2008 | 212€ | |
| Vol Paris | Billet avion Budapest | Hongrie | 25/10/2008 | 09/11/2008 | 316€ | |
| Vol Paris | Billet avion Budapest | Hongrie | 07/11/2008 | 11/11/2008 | 296€ | |
| Vol Paris | Billet avion Budapest | Hongrie | 07/11/2008 | 11/11/2008 | 233€ | |
| Vol Paris | Billet avion Budapest | Hongrie | 24/10/2008 | 27/10/2008 | 238€ | |
| Vol Paris | Billet avion Budapest | Hongrie | 27/10/2008 | 31/10/2008 | 281€ | |
| Vol Paris | Billet avion Budapest | Hongrie | 21/12/2008 | 03/01/2009 | 243€ | |
| Vol Paris | Billet avion Budapest | Hongrie | 26/12/2008 | 30/12/2008 | 335€ | |
| Vol Paris | Billet avion Budapest | Hongrie | 10/11/2008 | 16/11/2008 | 209€ | |
| Vol Paris | Billet avion Budapest | Hongrie | 16/10/2008 | 21/10/2008 | 268€ | |
