|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| new-york | Vol Buffalo | USAir | 18/08/2008 | 18/08/2008 | 160€ | |
| new-york | Vol Buffalo | USAir | 30/07/2008 | 30/07/2008 | 158€ | |
| paris | Vol Buffalo | Continental Airlines-Air Micronesia | 22/06/2008 | 02/08/2008 | 681€ | |
| paris | Vol Buffalo | Northwest Airlines | 14/05/2008 | 21/05/2008 | 574€ | |
| bruxelles | Vol Buffalo | USAir | 13/05/2008 | 10/06/2008 | 413€ | |
| new-york | Vol Buffalo | Delta Air Lines | 01/03/2008 | 05/03/2008 | 135€ | |
