|
|
|
|
|
|
|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| francfort | Vol Calcutta | Emirates | 26/02/2009 | 09/04/2009 | 571€ | |
| francfort | Vol Calcutta | Emirates | 26/02/2009 | 15/03/2009 | 571€ | |
| paris | Vol Calcutta | Lufthansa German Airlines | 08/07/2008 | 30/08/2008 | 941€ | |
| londres | Vol Calcutta | Air India | 16/02/2008 | 23/02/2008 | 695€ | |
| paris | Vol Calcutta | Emirates | 01/02/2008 | 16/02/2008 | 698€ | |
