|
|
|
|
|
|
|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| paris | Vol Cardiff | flybe.British European | 25/10/2008 | 04/11/2008 | 333€ | |
| amsterdam | Vol Cardiff | KLM-Royal Dutch Airlines | 25/09/2008 | 28/09/2008 | 243€ | |
| paris | Vol Cardiff | flybe.British European | 31/10/2008 | 09/11/2008 | 256€ | |
| amsterdam | Vol Cardiff | KLM-Royal Dutch Airlines | 06/06/2008 | 08/06/2008 | 203€ | |
| paris | Vol Cardiff | flybe.British European | 29/05/2008 | 01/07/2008 | 281€ | |
| paris | Vol Cardiff | KLM-Royal Dutch Airlines | 26/04/2008 | 28/04/2008 | 428€ | |
