|
|
|
|
|
|
|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| paris | Vol Christchurch-nouvelle-zelande | Air New Zealand | 17/01/2009 | 07/02/2009 | 1924€ | |
| paris | Vol Christchurch-nouvelle-zelande | Qantas Airways | 08/10/2008 | 03/06/2009 | 1717€ | |
| sydney-(australie) | Vol Christchurch-nouvelle-zelande | Emirates | 06/11/2008 | 13/11/2008 | 243€ | |
| paris | Vol Christchurch-nouvelle-zelande | Qantas Airways | 06/08/2008 | 15/12/2008 | 1506€ | |
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Christchurch-nouvelle-zelande | Nouvelle-Zélande | 17/01/2009 | 07/02/2009 | 1924€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Auckland | Nouvelle-Zélande | 25/12/2008 | 16/01/2009 | 1671€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Auckland | Nouvelle-Zélande | 05/10/2008 | 24/10/2008 | 1368€ | |
| Vol Noumea | Billet avion Noumea-Auckland | Nouvelle-Zélande | 08/10/2008 | 11/10/2008 | 539€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Christchurch-nouvelle-zelande | Nouvelle-Zélande | 08/10/2008 | 03/06/2009 | 1717€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Auckland | Nouvelle-Zélande | 30/09/2008 | 29/10/2008 | 1426€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Auckland | Nouvelle-Zélande | 20/12/2008 | 09/01/2009 | 1962€ | |
| Vol Francfort | Billet avion Francfort-Wellington | Nouvelle-Zélande | 08/01/2009 | 09/02/2009 | 1428€ | |
| Vol Jakarta | Billet avion Jakarta-Auckland | Nouvelle-Zélande | 19/12/2008 | 09/01/2009 | 1055€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Auckland | Nouvelle-Zélande | 27/09/2008 | 26/10/2008 | 1524€ | |
