|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| paris | Vol Colombo | Kuwait Airways | 30/01/2009 | 07/02/2009 | 632€ | |
| paris | Vol Colombo | Kuwait Airways | 23/01/2009 | 07/02/2009 | 647€ | |
| paris | Vol Colombo | Kuwait Airways | 23/01/2009 | 07/02/2009 | 592€ | |
| paris | Vol Colombo | Kuwait Airways | 23/01/2009 | 07/02/2009 | 592€ | |
| paris | Vol Colombo | Kuwait Airways | 23/01/2009 | 07/02/2009 | 592€ | |
| paris | Vol Colombo | Kuwait Airways | 09/11/2008 | 06/12/2008 | 592€ | |
| paris | Vol Colombo | Air LAnka | 13/06/2008 | 29/06/2008 | 633€ | |
| paris | Vol Colombo | Qatar Airways | 22/07/2008 | 04/08/2008 | 820€ | |
| paris | Vol Colombo | Air LAnka | 06/06/2008 | 18/06/2008 | 685€ | |
| paris | Vol Colombo | Qatar Airways | 03/04/2008 | 12/04/2008 | 855€ | |
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Paris | Billet avion Colombo | Sri Lanka | 30/01/2009 | 07/02/2009 | 632€ | |
| Vol Paris | Billet avion Colombo | Sri Lanka | 23/01/2009 | 07/02/2009 | 647€ | |
| Vol Paris | Billet avion Colombo | Sri Lanka | 23/01/2009 | 07/02/2009 | 592€ | |
| Vol Paris | Billet avion Colombo | Sri Lanka | 23/01/2009 | 07/02/2009 | 592€ | |
| Vol Paris | Billet avion Colombo | Sri Lanka | 23/01/2009 | 07/02/2009 | 592€ | |
| Vol Paris | Billet avion Colombo | Sri Lanka | 09/11/2008 | 06/12/2008 | 592€ | |
| Vol Paris | Billet avion Colombo | Sri Lanka | 13/06/2008 | 29/06/2008 | 633€ | |
| Vol Paris | Billet avion Colombo | Sri Lanka | 22/07/2008 | 04/08/2008 | 820€ | |
| Vol Paris | Billet avion Colombo | Sri Lanka | 06/06/2008 | 18/06/2008 | 685€ | |
| Vol Paris | Billet avion Colombo | Sri Lanka | 03/04/2008 | 12/04/2008 | 855€ | |
