|
|
|
|
|
|
|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| paris | Vol Dallas | Northwest Airlines | 17/12/2008 | 27/12/2008 | 652€ | |
| nice | Vol Dallas | American Airlines | 10/12/2008 | 01/02/2009 | 660€ | |
| paris | Vol Dallas | USAir | 25/11/2008 | 03/12/2008 | 519€ | |
| paris | Vol Dallas | American Airlines | 14/11/2008 | 30/11/2008 | 685€ | |
| paris | Vol Dallas | American Airlines | 05/11/2008 | 23/11/2008 | 634€ | |
| paris | Vol Dallas | American Airlines | 24/12/2008 | 05/01/2009 | 661€ | |
| paris | Vol Dallas | USAir | 05/09/2008 | 03/12/2008 | 576€ | |
| paris | Vol Dallas | Northwest Airlines | 07/08/2008 | 05/09/2008 | 982€ | |
| paris | Vol Dallas | American Airlines | 01/09/2008 | 08/09/2008 | 701€ | |
| paris | Vol Dallas | Northwest Airlines | 07/08/2008 | 29/08/2008 | 936€ | |
