|
|
|
|
|
|
|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| paris | Vol Doha | Etihad Airways | 19/12/2008 | 06/01/2009 | 804€ | |
| paris | Vol Doha | KLM-Royal Dutch Airlines | 22/12/2008 | 04/01/2009 | 990€ | |
| beyrouth | Vol Doha | Middle East Airlines | 16/10/2008 | 23/10/2008 | 351€ | |
| paris | Vol Doha | Etihad Airways | 17/09/2008 | 28/09/2008 | 463€ | |
| paris | Vol Doha | Etihad Airways | 17/09/2008 | 28/09/2008 | 448€ | |
| paris | Vol Doha | Etihad Airways | 17/09/2008 | 28/09/2008 | 448€ | |
| paris | Vol Doha | Etihad Airways | 10/05/2008 | 07/06/2008 | 435€ | |
| paris | Vol Doha | Etihad Airways | 05/05/2008 | 19/05/2008 | 494€ | |
| paris | Vol Doha | Qatar Airways | 25/05/2008 | 31/05/2008 | 705€ | |
| paris | Vol Doha | Turkish Airlines | 14/07/2008 | 28/07/2008 | 580€ | |
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Doha | Qatar | 19/12/2008 | 06/01/2009 | 804€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Doha | Qatar | 22/12/2008 | 04/01/2009 | 990€ | |
| Vol Beyrouth | Billet avion Beyrouth-Doha | Qatar | 16/10/2008 | 23/10/2008 | 351€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Doha | Qatar | 17/09/2008 | 28/09/2008 | 463€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Doha | Qatar | 17/09/2008 | 28/09/2008 | 448€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Doha | Qatar | 17/09/2008 | 28/09/2008 | 448€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Doha | Qatar | 10/05/2008 | 07/06/2008 | 435€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Doha | Qatar | 05/05/2008 | 19/05/2008 | 494€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Doha | Qatar | 25/05/2008 | 31/05/2008 | 705€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Doha | Qatar | 14/07/2008 | 28/07/2008 | 580€ | |
