|
|
|
|
|
|
|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| paris | Vol Durban | Air France | 16/11/2008 | 03/12/2008 | 1192€ | |
| lyon | Vol Durban | Iberia | 06/11/2008 | 23/11/2008 | 841€ | |
| johannesbourg | Vol Durban | British Airways | 15/05/2008 | 28/05/2008 | 233€ | |
| johannesbourg | Vol Durban | South African Airways | 03/05/2008 | 26/06/2008 | 194€ | |
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Barcelone | Billet avion Barcelone-Johannesbourg | Afrique du Sud | 14/12/2008 | 27/12/2008 | 775€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Johannesbourg | Afrique du Sud | 17/11/2008 | 25/11/2008 | 560€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Le-cap | Afrique du Sud | 04/04/2009 | 18/04/2009 | 1004€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Johannesbourg | Afrique du Sud | 21/12/2008 | 30/12/2008 | 1513€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Le-cap | Afrique du Sud | 06/02/2009 | 27/06/2009 | 746€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Durban | Afrique du Sud | 16/11/2008 | 03/12/2008 | 1192€ | |
| Vol Nice | Billet avion Nice-Johannesbourg | Afrique du Sud | 23/01/2009 | 01/02/2009 | 761€ | |
| Vol Lyon | Billet avion Lyon-Durban | Afrique du Sud | 06/11/2008 | 23/11/2008 | 841€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Johannesbourg | Afrique du Sud | 18/12/2008 | 01/01/2009 | 927€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Le-cap | Afrique du Sud | 12/11/2008 | 17/11/2008 | 1133€ | |
