|
|
|
|
|
|
|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| paris | Vol Fort-de-france | Air France | 26/02/2009 | 07/03/2009 | 422€ | |
| paris | Vol Fort-de-france | Corsairfly | 15/01/2009 | 01/02/2009 | 439€ | |
| paris | Vol Fort-de-france | Air Caraïbes | 08/01/2009 | 22/01/2009 | 582€ | |
| paris | Vol Fort-de-france | Air Caraïbes | 30/12/2008 | 21/01/2009 | 598€ | |
| paris | Vol Fort-de-france | Air Caraïbes | 31/12/2008 | 10/01/2009 | 847€ | |
| paris | Vol Fort-de-france | Air Caraïbes | 10/02/2009 | 22/02/2009 | 413€ | |
| lyon | Vol Fort-de-france | Air France | 07/03/2009 | 31/03/2009 | 499€ | |
| bordeaux | Vol Fort-de-france | Air France | 24/01/2009 | 02/02/2009 | 539€ | |
| paris | Vol Fort-de-france | Corsairfly | 09/01/2009 | 23/01/2009 | 565€ | |
| paris | Vol Fort-de-france | Corsairfly | 08/01/2009 | 22/01/2009 | 590€ | |
