|
|
|
|
|
|
|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| londres | Vol Freetown | British Midland | 08/12/2008 | 10/01/2009 | 959€ | |
| bruxelles | Vol Freetown | Brussels Airlines | 19/08/2008 | 19/09/2008 | 1322€ | |
| londres | Vol Freetown | Brussels Airlines | 12/08/2008 | 12/09/2008 | 1182€ | |
| bruxelles | Vol Freetown | Brussels Airlines | 12/08/2008 | 12/09/2008 | 1436€ | |
| bruxelles | Vol Freetown | Brussels Airlines | 12/08/2008 | 12/09/2008 | 1322€ | |
| paris | Vol Freetown | Royal Air Maroc | 24/04/2008 | 09/05/2008 | 650€ | |
| paris | Vol Freetown | Royal Air Maroc | 24/04/2008 | 09/05/2008 | 650€ | |
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Londres | Billet avion Londres-Freetown | Sierra Leone | 08/12/2008 | 10/01/2009 | 959€ | |
| Vol Bruxelles | Billet avion Bruxelles-Freetown | Sierra Leone | 19/08/2008 | 19/09/2008 | 1322€ | |
| Vol Londres | Billet avion Londres-Freetown | Sierra Leone | 12/08/2008 | 12/09/2008 | 1182€ | |
| Vol Bruxelles | Billet avion Bruxelles-Freetown | Sierra Leone | 12/08/2008 | 12/09/2008 | 1436€ | |
| Vol Bruxelles | Billet avion Bruxelles-Freetown | Sierra Leone | 12/08/2008 | 12/09/2008 | 1322€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Freetown | Sierra Leone | 24/04/2008 | 09/05/2008 | 650€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Freetown | Sierra Leone | 24/04/2008 | 09/05/2008 | 650€ | |
