|
|
|
|
|
|
|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| paris | Vol Halifax | Air Canada | 05/09/2008 | 12/09/2008 | 876€ | |
| paris | Vol Halifax | Air Canada | 11/10/2008 | 28/11/2008 | 914€ | |
| paris | Vol Halifax | Air Canada | 11/10/2008 | 28/11/2008 | 912€ | |
| paris | Vol Halifax | Corsairfly | 25/06/2008 | 02/07/2008 | 471€ | |
| paris | Vol Halifax | Continental Airlines-Air Micronesia | 15/08/2008 | 30/08/2008 | 1039€ | |
| paris | Vol Halifax | Icelandair | 05/07/2008 | 28/07/2008 | 862€ | |
| paris | Vol Halifax | Continental Airlines-Air Micronesia | 07/04/2008 | 28/04/2008 | 749€ | |
| paris | Vol Halifax | Icelandair | 28/06/2008 | 28/08/2008 | 731€ | |
| paris | Vol Halifax | Continental Airlines-Air Micronesia | 08/05/2008 | 18/05/2008 | 652€ | |
