|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| paris | Vol Hobart | Qantas Airways | 23/08/2008 | 13/09/2008 | 1517€ | |
| paris | Vol Hobart | Qantas Airways | 06/03/2008 | 02/06/2008 | 1467€ | |
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Paris | Billet avion Melbourne | Australie | 10/01/2009 | 06/02/2009 | 1447€ | |
| Vol Paris | Billet avion Melbourne | Australie | 08/02/2009 | 27/02/2009 | 1255€ | |
| Vol Paris | Billet avion Sydney-(australie) | Australie | 22/01/2009 | 07/02/2009 | 1371€ | |
| Vol Paris | Billet avion Sydney-(australie) | Australie | 28/11/2008 | 06/01/2009 | 1485€ | |
| Vol Paris | Billet avion Sydney-(australie) | Australie | 27/04/2009 | 28/08/2009 | 1568€ | |
| Vol Paris | Billet avion Sydney-(australie) | Australie | 26/12/2008 | 10/01/2009 | 1586€ | |
| Vol Paris | Billet avion Sydney-(australie) | Australie | 30/10/2008 | 21/11/2008 | 1494€ | |
| Vol Paris | Billet avion Sydney-(australie) | Australie | 23/10/2008 | 01/11/2008 | 1361€ | |
| Vol Paris | Billet avion Sydney-(australie) | Australie | 31/01/2009 | 20/02/2009 | 1189€ | |
| Vol Paris | Billet avion Brisbane | Australie | 11/10/2008 | 18/10/2008 | 1212€ | |
