|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| kuala-lumpur | Vol Kuantan | Malaysia Airlines | 09/07/2008 | 22/07/2008 | 96€ | |
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Paris | Billet avion Kuala-lumpur | Malaisie | 02/07/2009 | 28/07/2009 | 846€ | |
| Vol Paris | Billet avion Kuala-lumpur | Malaisie | 12/10/2008 | 28/10/2008 | 628€ | |
| Vol Paris | Billet avion Kuala-lumpur | Malaisie | 09/10/2008 | 19/10/2008 | 821€ | |
| Vol Paris | Billet avion Kuala-lumpur | Malaisie | 31/12/2008 | 26/06/2009 | 969€ | |
| Vol Paris | Billet avion Kuala-lumpur | Malaisie | 31/12/2008 | 26/06/2009 | 994€ | |
| Vol Paris | Billet avion Kuala-lumpur | Malaisie | 19/02/2009 | 06/03/2009 | 879€ | |
| Vol Paris | Billet avion Kuala-lumpur | Malaisie | 19/02/2009 | 06/03/2009 | 879€ | |
| Vol Paris | Billet avion Kuala-lumpur | Malaisie | 19/02/2009 | 06/03/2009 | 904€ | |
| Vol Paris | Billet avion Kuala-lumpur | Malaisie | 16/01/2009 | 08/02/2009 | 707€ | |
| Vol Paris | Billet avion Kuala-lumpur | Malaisie | 08/01/2009 | 08/02/2009 | 707€ | |
