|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| paris | Vol Le-cap | Virgin Atlantic Airways | 12/11/2008 | 17/11/2008 | 1133€ | |
| geneve | Vol Le-cap | Virgin Atlantic Airways | 22/12/2008 | 17/01/2009 | 1163€ | |
| marseille | Vol Le-cap | KLM-Royal Dutch Airlines | 20/02/2009 | 15/03/2009 | 939€ | |
| paris | Vol Le-cap | Air France | 03/10/2008 | 20/10/2008 | 847€ | |
| johannesbourg | Vol Le-cap | South African Airways | 26/12/2008 | 01/01/2009 | 267€ | |
| paris | Vol Le-cap | British Airways | 30/09/2008 | 22/12/2008 | 858€ | |
| paris | Vol Le-cap | British Airways | 20/11/2008 | 01/12/2008 | 1055€ | |
| paris | Vol Le-cap | Emirates | 21/09/2008 | 16/10/2008 | 857€ | |
| geneve | Vol Le-cap | British Airways | 09/11/2008 | 30/11/2008 | 971€ | |
| paris | Vol Le-cap | Lufthansa German Airlines | 02/03/2009 | 18/03/2009 | 937€ | |
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Lyon | Billet avion Durban | Afrique du Sud | 06/11/2008 | 23/11/2008 | 841€ | |
| Vol Paris | Billet avion Johannesbourg | Afrique du Sud | 18/12/2008 | 01/01/2009 | 927€ | |
| Vol Paris | Billet avion Le-cap | Afrique du Sud | 12/11/2008 | 17/11/2008 | 1133€ | |
| Vol Geneve | Billet avion Le-cap | Afrique du Sud | 22/12/2008 | 17/01/2009 | 1163€ | |
| Vol Marseille | Billet avion Le-cap | Afrique du Sud | 20/02/2009 | 15/03/2009 | 939€ | |
| Vol Paris | Billet avion Johannesbourg | Afrique du Sud | 31/10/2008 | 15/11/2008 | 1114€ | |
| Vol Paris | Billet avion Johannesbourg | Afrique du Sud | 08/01/2009 | 03/02/2009 | 899€ | |
| Vol Paris | Billet avion Le-cap | Afrique du Sud | 03/10/2008 | 20/10/2008 | 847€ | |
| Vol Francfort | Billet avion Johannesbourg | Afrique du Sud | 16/07/2009 | 06/08/2009 | 625€ | |
| Vol Bruxelles | Billet avion Johannesbourg | Afrique du Sud | 16/12/2008 | 29/12/2008 | 1027€ | |
