|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| paris | Vol Miami | Continental Airlines-Air Micronesia | 17/12/2008 | 06/01/2009 | 627€ | |
| paris | Vol Miami | American Airlines | 02/10/2008 | 09/10/2008 | 575€ | |
| paris | Vol Miami | American Airlines | 13/02/2009 | 24/02/2009 | 654€ | |
| saint-martin | Vol Miami | American Airlines | 22/10/2008 | 02/11/2008 | 338€ | |
| philipsburg | Vol Miami | American Airlines | 22/10/2008 | 02/11/2008 | 338€ | |
| paris | Vol Miami | American Airlines | 10/10/2008 | 24/10/2008 | 747€ | |
| madrid | Vol Miami | Continental Airlines-Air Micronesia | 21/12/2008 | 29/12/2008 | 809€ | |
| paris | Vol Miami | USAir | 22/10/2008 | 21/11/2008 | 579€ | |
| nice | Vol Miami | American Airlines | 30/09/2008 | 18/10/2008 | 581€ | |
| paris | Vol Miami | American Airlines | 25/09/2008 | 14/10/2008 | 613€ | |
