|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| paris | Vol Mombasa | Kenya Airways | 07/11/2008 | 27/12/2008 | 1085€ | |
| paris | Vol Mombasa | Kenya Airways | 13/02/2009 | 28/02/2009 | 897€ | |
| nairobi | Vol Mombasa | Kenya Airways | 07/02/2009 | 16/02/2009 | 238€ | |
| nairobi | Vol Mombasa | Kenya Airways | 07/02/2009 | 16/02/2009 | 257€ | |
| marseille | Vol Mombasa | KLM-Royal Dutch Airlines | 24/10/2008 | 04/11/2008 | 1198€ | |
| paris | Vol Mombasa | KLM-Royal Dutch Airlines | 02/05/2008 | 10/05/2008 | 866€ | |
| paris | Vol Mombasa | Air France | 28/12/2007 | 02/01/2008 | 1557€ | |
| londres | Vol Mombasa | Kenya Airways | 24/02/2008 | 05/03/2008 | 612€ | |
| londres | Vol Mombasa | Kenya Airways | 24/02/2008 | 05/03/2008 | 638€ | |
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Paris | Billet avion Mombasa | Kenya | 07/11/2008 | 27/12/2008 | 1085€ | |
| Vol Paris | Billet avion Nairobi | Kenya | 18/12/2008 | 28/12/2008 | 879€ | |
| Vol Londres | Billet avion Nairobi | Kenya | 25/10/2008 | 09/11/2008 | 496€ | |
| Vol Paris | Billet avion Mombasa | Kenya | 13/02/2009 | 28/02/2009 | 897€ | |
| Vol Paris | Billet avion Nairobi | Kenya | 20/09/2008 | 05/10/2008 | 601€ | |
| Vol Nairobi | Billet avion Mombasa | Kenya | 07/02/2009 | 16/02/2009 | 238€ | |
| Vol Nairobi | Billet avion Mombasa | Kenya | 07/02/2009 | 16/02/2009 | 257€ | |
| Vol Marseille | Billet avion Mombasa | Kenya | 24/10/2008 | 04/11/2008 | 1198€ | |
| Vol Bruxelles | Billet avion Nairobi | Kenya | 23/08/2008 | 28/08/2008 | 1039€ | |
| Vol Bruxelles | Billet avion Nairobi | Kenya | 23/08/2008 | 28/08/2008 | 1071€ | |
