|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| paris | Vol New-york | American Airlines | 02/10/2008 | 05/10/2008 | 500€ | |
| lyon | Vol New-york | Delta Air Lines | 12/11/2008 | 18/11/2008 | 506€ | |
| toulouse | Vol New-york | American Airlines | 24/01/2009 | 29/01/2009 | 528€ | |
| paris | Vol New-york | Air Canada | 31/10/2008 | 15/11/2008 | 536€ | |
| paris | Vol New-york | American Airlines | 13/12/2008 | 19/12/2008 | 537€ | |
| paris | Vol New-york | American Airlines | 28/10/2008 | 06/11/2008 | 551€ | |
| paris | Vol New-york | American Airlines | 28/10/2008 | 06/11/2008 | 551€ | |
| paris | Vol New-york | Air France | 13/11/2008 | 18/11/2008 | 508€ | |
| paris | Vol New-york | Air France | 08/11/2008 | 15/11/2008 | 539€ | |
| paris | Vol New-york | Northwest Airlines | 27/10/2008 | 04/11/2008 | 579€ | |
