|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| paris | Vol Norrkoping | Sas Scandinavian Airlines | 06/11/2007 | 10/11/2007 | 325€ | |
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Paris | Billet avion Stockholm | Suède | 26/09/2008 | 02/10/2008 | 248€ | |
| Vol Paris | Billet avion Goteborg | Suède | 22/12/2008 | 28/12/2008 | 213€ | |
| Vol Lyon | Billet avion Goteborg | Suède | 26/09/2008 | 29/09/2008 | 338€ | |
| Vol Toulouse | Billet avion Goteborg | Suède | 23/12/2008 | 29/12/2008 | 187€ | |
| Vol Paris | Billet avion Stockholm | Suède | 19/09/2008 | 21/09/2008 | 193€ | |
| Vol Paris | Billet avion Stockholm | Suède | 26/09/2008 | 30/09/2008 | 153€ | |
| Vol Toulouse | Billet avion Goteborg | Suède | 12/12/2008 | 29/12/2008 | 191€ | |
| Vol Bruxelles | Billet avion Stockholm | Suède | 08/10/2008 | 26/10/2008 | 153€ | |
| Vol Paris | Billet avion Stockholm | Suède | 29/08/2008 | 01/09/2008 | 224€ | |
| Vol Paris | Billet avion Stockholm | Suède | 07/09/2008 | 10/09/2008 | 248€ | |
