|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| paris | Vol Penang | Singapore Airlines | 24/08/2008 | 12/09/2008 | 942€ | |
| paris | Vol Penang | Malaysia Airlines | 23/05/2008 | 07/07/2008 | 1008€ | |
| paris | Vol Penang | Singapore Airlines | 01/06/2008 | 15/06/2008 | 893€ | |
| paris | Vol Penang | Malaysia Airlines | 02/04/2008 | 29/04/2008 | 996€ | |
| paris | Vol Penang | Malaysia Airlines | 05/04/2008 | 19/04/2008 | 1127€ | |
| paris | Vol Penang | Emirates | 28/06/2008 | 30/07/2008 | 684€ | |
| geneve | Vol Penang | Malaysia Airlines | 30/11/2007 | 08/12/2007 | 1000€ | |
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Paris | Billet avion Kuala-lumpur | Malaisie | 12/10/2008 | 28/10/2008 | 628€ | |
| Vol Paris | Billet avion Kuala-lumpur | Malaisie | 09/10/2008 | 19/10/2008 | 821€ | |
| Vol Paris | Billet avion Kuala-lumpur | Malaisie | 31/12/2008 | 26/06/2009 | 969€ | |
| Vol Paris | Billet avion Kuala-lumpur | Malaisie | 31/12/2008 | 26/06/2009 | 994€ | |
| Vol Paris | Billet avion Kuala-lumpur | Malaisie | 19/02/2009 | 06/03/2009 | 879€ | |
| Vol Paris | Billet avion Kuala-lumpur | Malaisie | 19/02/2009 | 06/03/2009 | 879€ | |
| Vol Paris | Billet avion Kuala-lumpur | Malaisie | 19/02/2009 | 06/03/2009 | 904€ | |
| Vol Paris | Billet avion Kuala-lumpur | Malaisie | 16/01/2009 | 08/02/2009 | 707€ | |
| Vol Paris | Billet avion Kuala-lumpur | Malaisie | 08/01/2009 | 08/02/2009 | 707€ | |
| Vol Paris | Billet avion Kuala-lumpur | Malaisie | 31/03/2009 | 29/04/2009 | 710€ | |
