Aéroports
Aéroports à proximité de Pereira
Diagramme
Pereira : Tarifs moyens TTC sur les 12 derniers mois. A/R en classe éco. au départ de Paris
Les meilleurs prix récents
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| paris | Vol Pereira | Air France | 16/08/2008 | 26/08/2008 | 1634€ | |
| paris | Vol Pereira | Air France | 01/01/2008 | 31/01/2008 | 1617€ | |
Prix Vol Sec par Pays
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Santa-marta | Colombie | 20/01/2009 | 04/02/2009 | 1183€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Bogota | Colombie | 07/12/2008 | 27/12/2008 | 760€ | |
| Vol Marseille | Billet avion Marseille-Carthagene | Yemen | 04/02/2009 | 19/02/2009 | 709€ | |
| Vol Marseille | Billet avion Marseille-Carthagene | Yemen | 04/02/2009 | 19/02/2009 | 709€ | |
| Vol Marseille | Billet avion Marseille-Cartagena | Colombie | 04/02/2009 | 19/02/2009 | 709€ | |
| Vol Marseille | Billet avion Marseille-Cartagena | Colombie | 04/02/2009 | 19/02/2009 | 709€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Barranquilla | Colombie | 03/02/2009 | 03/03/2009 | 1045€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Cartagena | Colombie | 14/12/2008 | 09/01/2009 | 1136€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Carthagene | Yemen | 14/12/2008 | 09/01/2009 | 1136€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Cartagena | Colombie | 14/12/2008 | 09/01/2009 | 1136€ | |
Réservez un hôtel Pereira
Nos meilleures destinations