|
|
|
|
|
|
|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| paris | Vol Porto-seguro | TAM Linhas Aéreas | 21/11/2008 | 15/12/2008 | 765€ | |
| paris | Vol Porto-seguro | Air France | 10/07/2008 | 04/08/2008 | 1419€ | |
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Rio-de-janeiro | Brésil | 01/12/2008 | 11/12/2008 | 788€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Rio-de-janeiro | Brésil | 15/12/2008 | 01/01/2009 | 793€ | |
| Vol Bruxelles | Billet avion Bruxelles-Sao-paulo | Brésil | 24/11/2008 | 27/03/2009 | 847€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Sao-paulo | Brésil | 28/01/2009 | 02/03/2009 | 739€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Rio-de-janeiro | Brésil | 18/08/2009 | 31/08/2009 | 907€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Rio-de-janeiro | Brésil | 18/08/2009 | 31/08/2009 | 947€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Salvador-de-bahia | Brésil | 07/02/2009 | 28/02/2009 | 895€ | |
| Vol Lyon | Billet avion Lyon-Florianopolis | Brésil | 30/12/2008 | 19/01/2009 | 986€ | |
| Vol Rio-de-janeiro | Billet avion Rio-de-janeiro-Belem | Brésil | 05/01/2009 | 08/01/2009 | 611€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Sao-paulo | Brésil | 15/12/2008 | 30/12/2008 | 895€ | |
