|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| paris | Vol Rio-de-janeiro | Iberia | 02/11/2008 | 13/11/2008 | 740€ | |
| paris | Vol Rio-de-janeiro | Iberia | 30/09/2008 | 18/12/2008 | 1026€ | |
| barcelone | Vol Rio-de-janeiro | Iberia | 18/11/2008 | 08/12/2008 | 839€ | |
| paris | Vol Rio-de-janeiro | TAM Linhas Aéreas | 06/11/2008 | 06/12/2008 | 882€ | |
| toulouse | Vol Rio-de-janeiro | Iberia | 14/02/2009 | 27/02/2009 | 866€ | |
| paris | Vol Rio-de-janeiro | TAM Linhas Aéreas | 04/03/2009 | 20/03/2009 | 835€ | |
| cordoba-argentine | Vol Rio-de-janeiro | Aerolineas Argentinas | 19/10/2008 | 30/10/2008 | 439€ | |
| paris | Vol Rio-de-janeiro | Air France | 13/10/2008 | 29/10/2008 | 862€ | |
| paris | Vol Rio-de-janeiro | Iberia | 18/10/2008 | 30/10/2008 | 802€ | |
| paris | Vol Rio-de-janeiro | TAM Linhas Aéreas | 22/09/2008 | 02/10/2008 | 756€ | |
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Paris | Billet avion Ilheus | Brésil | 11/02/2009 | 24/02/2009 | 952€ | |
| Vol Paris | Billet avion Sao-paulo | Brésil | 07/01/2009 | 31/01/2009 | 980€ | |
| Vol Rio-de-janeiro | Billet avion Salvador-de-bahia | Brésil | 08/11/2008 | 13/11/2008 | 480€ | |
| Vol Paris | Billet avion Rio-de-janeiro | Brésil | 02/11/2008 | 13/11/2008 | 740€ | |
| Vol Paris | Billet avion Sao-paulo | Brésil | 03/10/2008 | 21/10/2008 | 755€ | |
| Vol Paris | Billet avion Salvador-de-bahia | Brésil | 02/10/2008 | 14/10/2008 | 921€ | |
| Vol Paris | Billet avion Sao-paulo | Brésil | 28/12/2008 | 18/01/2009 | 969€ | |
| Vol Paris | Billet avion Rio-de-janeiro | Brésil | 30/09/2008 | 18/12/2008 | 1026€ | |
| Vol Barcelone | Billet avion Rio-de-janeiro | Brésil | 18/11/2008 | 08/12/2008 | 839€ | |
| Vol Nice | Billet avion Sao-paulo | Brésil | 26/09/2008 | 20/10/2008 | 990€ | |
