|
|
|
|
|
|
|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| bruxelles | Vol Salt-lake-city | Delta Air Lines | 02/11/2008 | 09/11/2008 | 696€ | |
| paris | Vol Salt-lake-city | Air France | 02/11/2008 | 09/11/2008 | 745€ | |
| marseille | Vol Salt-lake-city | Air France | 02/11/2008 | 09/11/2008 | 791€ | |
| paris | Vol Salt-lake-city | American Airlines | 18/09/2008 | 06/10/2008 | 696€ | |
| paris | Vol Salt-lake-city | Northwest Airlines | 30/08/2008 | 20/09/2008 | 679€ | |
| marseille | Vol Salt-lake-city | Brussels Airlines | 30/04/2008 | 10/05/2008 | 704€ | |
| paris | Vol Salt-lake-city | Air France | 30/01/2008 | 03/02/2008 | 692€ | |
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Bruxelles | Billet avion Bruxelles-Salt-lake-city | États-Unis | 02/11/2008 | 09/11/2008 | 696€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Salt-lake-city | États-Unis | 02/11/2008 | 09/11/2008 | 745€ | |
| Vol Marseille | Billet avion Marseille-Salt-lake-city | États-Unis | 02/11/2008 | 09/11/2008 | 791€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Salt-lake-city | États-Unis | 18/09/2008 | 06/10/2008 | 696€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Salt-lake-city | États-Unis | 30/08/2008 | 20/09/2008 | 679€ | |
| Vol Marseille | Billet avion Marseille-Salt-lake-city | États-Unis | 30/04/2008 | 10/05/2008 | 704€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Salt-lake-city | États-Unis | 30/01/2008 | 03/02/2008 | 692€ | |
