|
|
|
|
|
|
|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| paris | Vol Sarasota | American Airlines | 03/09/2008 | 19/09/2008 | 697€ | |
| paris | Vol Sarasota | American Airlines | 09/08/2008 | 30/10/2008 | 977€ | |
| paris | Vol Sarasota | Air France | 30/07/2008 | 13/08/2008 | 1099€ | |
| paris | Vol Sarasota | Delta Air Lines | 04/05/2008 | 19/05/2008 | 629€ | |
| marseille | Vol Sarasota | Continental Airlines-Air Micronesia | 29/12/2007 | 07/01/2008 | 1016€ | |
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Orlando | États-Unis | 14/02/2009 | 21/02/2009 | 655€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Miami | États-Unis | 21/02/2009 | 01/03/2009 | 511€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Miami | États-Unis | 02/12/2008 | 23/12/2008 | 463€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Orlando | États-Unis | 01/01/2009 | 13/01/2009 | 467€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Miami | États-Unis | 03/12/2008 | 08/12/2008 | 503€ | |
| Vol Marseille | Billet avion Marseille-Tampa | États-Unis | 24/12/2008 | 02/01/2009 | 1310€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Miami | États-Unis | 03/12/2008 | 10/12/2008 | 463€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Tampa | États-Unis | 24/11/2008 | 07/12/2008 | 503€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Fort-myers | États-Unis | 13/12/2008 | 30/12/2008 | 652€ | |
| Vol Bordeaux | Billet avion Bordeaux-Miami | États-Unis | 12/02/2009 | 28/02/2009 | 601€ | |
