|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| paris | Vol Teheran | Iran Air | 17/10/2008 | 31/10/2008 | 468€ | |
| paris | Vol Teheran | Iran Air | 14/10/2008 | 14/11/2008 | 468€ | |
| paris | Vol Teheran | Iran Air | 29/09/2008 | 14/10/2008 | 623€ | |
| paris | Vol Teheran | Turkish Airlines | 27/09/2008 | 15/10/2008 | 551€ | |
| paris | Vol Teheran | Iran Air | 04/11/2008 | 03/02/2009 | 503€ | |
| paris | Vol Teheran | Iran Air | 26/08/2008 | 26/09/2008 | 546€ | |
| paris | Vol Teheran | Turkish Airlines | 22/08/2008 | 09/09/2008 | 664€ | |
| paris | Vol Teheran | Turkish Airlines | 13/09/2008 | 22/11/2008 | 598€ | |
| paris | Vol Teheran | Azerbaijan Hava Yollary | 04/10/2008 | 11/10/2008 | 399€ | |
| paris | Vol Teheran | Emirates | 05/07/2008 | 20/07/2008 | 926€ | |
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Paris | Billet avion Teheran | Iran | 17/10/2008 | 31/10/2008 | 468€ | |
| Vol Paris | Billet avion Teheran | Iran | 14/10/2008 | 14/11/2008 | 468€ | |
| Vol Paris | Billet avion Teheran | Iran | 29/09/2008 | 14/10/2008 | 623€ | |
| Vol Paris | Billet avion Teheran | Iran | 27/09/2008 | 15/10/2008 | 551€ | |
| Vol Paris | Billet avion Teheran | Iran | 04/11/2008 | 03/02/2009 | 503€ | |
| Vol Paris | Billet avion Teheran | Iran | 26/08/2008 | 26/09/2008 | 546€ | |
| Vol Paris | Billet avion Teheran | Iran | 22/08/2008 | 09/09/2008 | 664€ | |
| Vol Paris | Billet avion Teheran | Iran | 13/09/2008 | 22/11/2008 | 598€ | |
| Vol Paris | Billet avion Teheran | Iran | 04/10/2008 | 11/10/2008 | 399€ | |
| Vol Paris | Billet avion Teheran | Iran | 05/07/2008 | 20/07/2008 | 926€ | |
