|
|
|
|
|
|
|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| paris | Vol Tucson | American Airlines | 11/09/2008 | 28/09/2008 | 749€ | |
| paris | Vol Tucson | Continental Airlines-Air Micronesia | 27/09/2008 | 12/10/2008 | 808€ | |
| paris | Vol Tucson | Continental Airlines-Air Micronesia | 27/09/2008 | 12/10/2008 | 808€ | |
| paris | Vol Tucson | Continental Airlines-Air Micronesia | 27/09/2008 | 12/10/2008 | 808€ | |
| strasbourg | Vol Tucson | Delta Air Lines | 18/03/2008 | 03/04/2008 | 850€ | |
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Phoenix | États-Unis | 26/12/2008 | 06/01/2009 | 625€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Phoenix | États-Unis | 17/12/2008 | 02/01/2009 | 934€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Phoenix | États-Unis | 18/02/2009 | 28/02/2009 | 565€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Phoenix | États-Unis | 23/12/2008 | 07/01/2009 | 691€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Phoenix | États-Unis | 27/10/2008 | 12/11/2008 | 620€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Phoenix | États-Unis | 26/12/2008 | 14/01/2009 | 620€ | |
| Vol Bruxelles | Billet avion Bruxelles-Phoenix | États-Unis | 18/04/2009 | 01/05/2009 | 555€ | |
| Vol Bruxelles | Billet avion Bruxelles-Phoenix | États-Unis | 12/11/2008 | 20/11/2008 | 518€ | |
| Vol Budapest | Billet avion Budapest-Phoenix | États-Unis | 09/11/2008 | 25/11/2008 | 749€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Tucson | États-Unis | 11/09/2008 | 28/09/2008 | 749€ | |
