|
|
|
|
|
|
|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| paris | Vol Umea | Sas Scandinavian Airlines | 16/08/2009 | 02/09/2009 | 283€ | |
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Stockholm | Suède | 19/02/2009 | 22/02/2009 | 103€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Stockholm | Suède | 19/02/2009 | 22/02/2009 | 103€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Goteborg | Suède | 12/01/2009 | 30/06/2009 | 232€ | |
| Vol Francfort | Billet avion Francfort-Stockholm | Suède | 13/02/2009 | 22/02/2009 | 101€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Stockholm | Suède | 04/01/2009 | 06/01/2009 | 220€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Stockholm | Suède | 20/11/2008 | 24/11/2008 | 297€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Stockholm | Suède | 02/02/2009 | 04/02/2009 | 157€ | |
| Vol Geneve | Billet avion Geneve-Stockholm | Suède | 17/11/2008 | 19/11/2008 | 403€ | |
| Vol Lyon | Billet avion Lyon-Stockholm | Suède | 29/12/2008 | 06/01/2009 | 188€ | |
| Vol Geneve | Billet avion Geneve-Stockholm | Suède | 29/05/2009 | 01/06/2009 | 132€ | |
