|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| paris | Vol Volgograd | Aeroflot Russian Airlines | 03/10/2008 | 13/10/2008 | 560€ | |
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Paris | Billet avion Saint-petersbourg | Russie | 16/12/2008 | 10/01/2009 | 187€ | |
| Vol Paris | Billet avion Saint-petersbourg | Russie | 06/11/2008 | 11/11/2008 | 210€ | |
| Vol Paris | Billet avion Saint-petersbourg | Russie | 13/11/2008 | 16/11/2008 | 318€ | |
| Vol Paris | Billet avion Kazan | Russie | 26/10/2008 | 02/11/2008 | 507€ | |
| Vol Paris | Billet avion Saint-petersbourg | Russie | 27/12/2008 | 03/01/2009 | 432€ | |
| Vol Zurich | Billet avion Saint-petersbourg | Russie | 16/02/2009 | 26/02/2009 | 226€ | |
| Vol Paris | Billet avion Saint-petersbourg | Russie | 11/10/2008 | 09/11/2008 | 340€ | |
| Vol Paris | Billet avion Saint-petersbourg | Russie | 07/11/2008 | 11/11/2008 | 244€ | |
| Vol Paris | Billet avion Volgograd | Russie | 03/10/2008 | 13/10/2008 | 560€ | |
| Vol Paris | Billet avion Kaliningrad | Russie | 01/10/2008 | 02/10/2008 | 632€ | |
