|
|
|
|
|
|
|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| bangkok | Vol Wenzhou | China Southern Airlines | 23/08/2008 | 30/08/2008 | 359€ | |
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Strasbourg | Billet avion Strasbourg-Shanghai | Chine | 17/01/2009 | 07/02/2009 | 686€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Shanghai | Chine | 05/12/2008 | 15/12/2008 | 686€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Pekin | Chine | 01/02/2009 | 13/02/2009 | 819€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Shanghai | Chine | 24/01/2009 | 28/02/2009 | 704€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Shanghai | Chine | 23/11/2008 | 27/11/2008 | 884€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Pekin | Chine | 01/02/2009 | 26/02/2009 | 728€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Wuhan | Chine | 30/11/2008 | 12/12/2008 | 1030€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Shanghai | Chine | 20/12/2008 | 12/01/2009 | 644€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Shanghai | Chine | 20/12/2008 | 04/01/2009 | 723€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Chengdu | Chine | 17/12/2008 | 03/01/2009 | 972€ | |
