|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| londres | Vol Abou-dhabi | Gulf Air | 18/08/2008 | 23/08/2008 | 745€ | |
| paris | Vol Abou-dhabi | KLM-Royal Dutch Airlines | 07/08/2008 | 14/08/2008 | 744€ | |
| geneve | Vol Abou-dhabi | Etihad Airways | 27/07/2008 | 28/08/2008 | 617€ | |
| bruxelles | Vol Abou-dhabi | Brussels Airlines | 22/06/2008 | 18/07/2008 | 618€ | |
| paris | Vol Abou-dhabi | Gulf Air | 16/05/2008 | 22/05/2008 | 434€ | |
| paris | Vol Abou-dhabi | Etihad Airways | 11/05/2008 | 31/05/2008 | 578€ | |
| paris | Vol Abou-dhabi | Etihad Airways | 17/05/2008 | 24/07/2008 | 539€ | |
| paris | Vol Abou-dhabi | Etihad Airways | 22/06/2008 | 29/06/2008 | 617€ | |
| paris | Vol Abou-dhabi | KLM-Royal Dutch Airlines | 05/05/2008 | 17/05/2008 | 589€ | |
| geneve | Vol Abou-dhabi | Lufthansa German Airlines | 30/06/2008 | 03/08/2008 | 438€ | |
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Paris | Billet avion Dubai | Émirats Arabes Unis | 10/09/2008 | 14/09/2008 | 640€ | |
| Vol Paris | Billet avion Dubai | Émirats Arabes Unis | 29/08/2008 | 04/09/2008 | 594€ | |
| Vol Paris | Billet avion Dubai | Émirats Arabes Unis | 19/12/2008 | 31/12/2008 | 511€ | |
| Vol Paris | Billet avion Dubai | Émirats Arabes Unis | 23/12/2008 | 04/01/2009 | 680€ | |
| Vol Paris | Billet avion Dubai | Émirats Arabes Unis | 28/12/2008 | 04/01/2009 | 701€ | |
| Vol Londres | Billet avion Abou-dhabi | Émirats Arabes Unis | 18/08/2008 | 23/08/2008 | 745€ | |
| Vol Paris | Billet avion Dubai | Émirats Arabes Unis | 16/08/2008 | 08/09/2008 | 552€ | |
| Vol Dakar | Billet avion Dubai | Émirats Arabes Unis | 12/08/2008 | 24/08/2008 | 1244€ | |
| Vol Paris | Billet avion Dubai | Émirats Arabes Unis | 16/08/2008 | 22/08/2008 | 552€ | |
| Vol Paris | Billet avion Abou-dhabi | Émirats Arabes Unis | 07/08/2008 | 14/08/2008 | 744€ | |
