|
|
|
|
|
|
|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| paris | Vol Abou-dhabi | Etihad Airways | 30/11/2008 | 06/12/2008 | 471€ | |
| paris | Vol Abou-dhabi | Qatar Airways | 22/12/2008 | 30/12/2008 | 538€ | |
| paris | Vol Abou-dhabi | Etihad Airways | 01/12/2008 | 12/12/2008 | 514€ | |
| paris | Vol Abou-dhabi | Qatar Airways | 25/11/2008 | 29/11/2008 | 448€ | |
| paris | Vol Abou-dhabi | Etihad Airways | 02/11/2008 | 15/11/2008 | 714€ | |
| paris | Vol Abou-dhabi | Etihad Airways | 05/11/2008 | 17/11/2008 | 521€ | |
| geneve | Vol Abou-dhabi | Etihad Airways | 26/12/2008 | 24/01/2009 | 759€ | |
| paris | Vol Abou-dhabi | Qatar Airways | 21/12/2008 | 02/01/2009 | 573€ | |
| geneve | Vol Abou-dhabi | Etihad Airways | 11/09/2008 | 11/10/2008 | 577€ | |
| paris | Vol Abou-dhabi | Qatar Airways | 23/09/2008 | 30/11/2008 | 447€ | |
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Dubai | Émirats Arabes Unis | 09/02/2009 | 19/02/2009 | 499€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Dubai | Émirats Arabes Unis | 30/11/2008 | 07/12/2008 | 628€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Dubai | Émirats Arabes Unis | 19/11/2008 | 17/12/2008 | 439€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Abou-dhabi | Émirats Arabes Unis | 30/11/2008 | 06/12/2008 | 471€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Dubai | Émirats Arabes Unis | 25/12/2008 | 01/01/2009 | 765€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Dubai | Émirats Arabes Unis | 19/12/2008 | 27/12/2008 | 783€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Dubai | Émirats Arabes Unis | 28/12/2008 | 03/01/2009 | 800€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Abou-dhabi | Émirats Arabes Unis | 22/12/2008 | 30/12/2008 | 538€ | |
| Vol Geneve | Billet avion Geneve-Dubai | Émirats Arabes Unis | 09/11/2008 | 15/11/2008 | 615€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Abou-dhabi | Émirats Arabes Unis | 01/12/2008 | 12/12/2008 | 514€ | |
