|
|
|
|
|
|
|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| paris | Vol Ahmedabad | Qatar Airways | 07/02/2009 | 23/02/2009 | 563€ | |
| paris | Vol Ahmedabad | Emirates | 16/10/2008 | 22/10/2008 | 637€ | |
| paris | Vol Ahmedabad | Air India | 10/07/2008 | 17/09/2008 | 649€ | |
| paris | Vol Ahmedabad | Air India | 17/08/2008 | 01/09/2008 | 679€ | |
| paris | Vol Ahmedabad | Air India | 05/07/2008 | 31/08/2008 | 679€ | |
| paris | Vol Ahmedabad | Qatar Airways | 22/07/2008 | 11/08/2008 | 701€ | |
| paris | Vol Ahmedabad | Qatar Airways | 20/07/2008 | 10/08/2008 | 655€ | |
| paris | Vol Ahmedabad | Air India | 28/03/2008 | 06/04/2008 | 526€ | |
| paris | Vol Ahmedabad | Air India | 28/01/2008 | 26/04/2008 | 558€ | |
| paris | Vol Ahmedabad | Air India | 28/01/2008 | 11/02/2008 | 635€ | |
