|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| paris | Vol Antalya | 20/09/2008 | 27/09/2008 | 129€ | ||
| paris | Vol Antalya | Air France | 28/09/2008 | 05/10/2008 | 555€ | |
| kiev | Vol Antalya | Turkish Airlines | 04/09/2008 | 15/09/2008 | 473€ | |
| marseille | Vol Antalya | 20/09/2008 | 27/09/2008 | 487€ | ||
| marseille | Vol Antalya | Air France | 07/09/2008 | 13/09/2008 | 816€ | |
| paris | Vol Antalya | 16/08/2008 | 23/08/2008 | 514€ | ||
| shanghai | Vol Antalya | Turkish Airlines | 14/08/2008 | 24/08/2008 | 786€ | |
| paris | Vol Antalya | Turkish Airlines | 08/08/2008 | 23/08/2008 | 866€ | |
| istanbul | Vol Antalya | AtlasJet Airlines | 18/08/2008 | 22/08/2008 | 173€ | |
| paris | Vol Antalya | 09/08/2008 | 16/08/2008 | 229€ | ||
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Paris | Billet avion Istanbul | Turquie | 20/12/2008 | 01/01/2009 | 197€ | |
| Vol Paris | Billet avion Istanbul | Turquie | 24/12/2008 | 03/01/2009 | 195€ | |
| Vol Paris | Billet avion Istanbul | Turquie | 25/10/2008 | 05/11/2008 | 251€ | |
| Vol Paris | Billet avion Istanbul | Turquie | 16/10/2008 | 21/10/2008 | 305€ | |
| Vol Lyon | Billet avion Izmir | Turquie | 30/10/2008 | 05/11/2008 | 406€ | |
| Vol Paris | Billet avion Istanbul | Turquie | 13/10/2008 | 16/10/2008 | 445€ | |
| Vol Paris | Billet avion Istanbul | Turquie | 06/12/2008 | 13/12/2008 | 214€ | |
| Vol Paris | Billet avion Istanbul | Turquie | 27/10/2008 | 31/10/2008 | 225€ | |
| Vol Paris | Billet avion Istanbul | Turquie | 28/12/2008 | 01/01/2009 | 356€ | |
| Vol Paris | Billet avion Istanbul | Turquie | 07/10/2008 | 11/10/2008 | 380€ | |
