|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| philadelphie | Vol Avignon | Continental Airlines-Air Micronesia | 10/08/2008 | 04/06/2009 | 1277€ | |
| paris | Vol Avignon | Air France | 23/05/2008 | 26/05/2008 | 207€ | |
| paris | Vol Avignon | Air France | 08/05/2008 | 12/05/2008 | 219€ | |
| paris | Vol Avignon | Air France | 11/04/2008 | 13/04/2008 | 169€ | |
| paris | Vol Avignon | Air France | 25/04/2008 | 27/04/2008 | 161€ | |
| paris | Vol Avignon | Air France | 22/02/2008 | 25/02/2008 | 280€ | |
| paris | Vol Avignon | Air France | 19/04/2008 | 26/04/2008 | 149€ | |
| paris | Vol Avignon | Air France | 08/02/2008 | 10/02/2008 | 169€ | |
| paris | Vol Avignon | Air France | 01/05/2008 | 04/05/2008 | 143€ | |
| paris | Vol Avignon | Air France | 21/03/2008 | 24/03/2008 | 150€ | |
