|
|
|
|
|
|
|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| montreal | Vol Baltimore | Continental Airlines-Air Micronesia | 29/08/2008 | 01/09/2008 | 388€ | |
| paris | Vol Baltimore | Continental Airlines-Air Micronesia | 29/07/2008 | 01/09/2008 | 1042€ | |
| montreal | Vol Baltimore | USAir | 18/07/2008 | 03/08/2008 | 350€ | |
| paris | Vol Baltimore | USAir | 17/07/2008 | 16/08/2008 | 1057€ | |
| paris | Vol Baltimore | USAir | 17/07/2008 | 16/08/2008 | 964€ | |
| montreal | Vol Baltimore | USAir | 20/06/2008 | 24/06/2008 | 349€ | |
| montreal | Vol Baltimore | Continental Airlines-Air Micronesia | 23/04/2008 | 25/04/2008 | 304€ | |
| paris | Vol Baltimore | Air Canada | 26/12/2007 | 20/01/2008 | 534€ | |
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Montreal | Billet avion Montreal-Baltimore | États-Unis | 29/08/2008 | 01/09/2008 | 388€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Baltimore | États-Unis | 29/07/2008 | 01/09/2008 | 1042€ | |
| Vol Montreal | Billet avion Montreal-Baltimore | États-Unis | 18/07/2008 | 03/08/2008 | 350€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Baltimore | États-Unis | 17/07/2008 | 16/08/2008 | 1057€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Baltimore | États-Unis | 17/07/2008 | 16/08/2008 | 964€ | |
| Vol Montreal | Billet avion Montreal-Baltimore | États-Unis | 20/06/2008 | 24/06/2008 | 349€ | |
| Vol Montreal | Billet avion Montreal-Baltimore | États-Unis | 23/04/2008 | 25/04/2008 | 304€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Baltimore | États-Unis | 26/12/2007 | 20/01/2008 | 534€ | |
