|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| paris | Vol Bamako | Air France | 05/01/2009 | 20/01/2009 | 903€ | |
| paris | Vol Bamako | 25/11/2008 | 23/12/2008 | 619€ | ||
| paris | Vol Bamako | Air Sénégal International | 14/10/2008 | 24/10/2008 | 699€ | |
| paris | Vol Bamako | 25/11/2008 | 09/12/2008 | 619€ | ||
| paris | Vol Bamako | Air Sénégal International | 16/10/2008 | 21/10/2008 | 699€ | |
| paris | Vol Bamako | 28/10/2008 | 11/11/2008 | 664€ | ||
| paris | Vol Bamako | Aigle Azur | 17/10/2008 | 31/10/2008 | 721€ | |
| paris | Vol Bamako | 11/11/2008 | 13/01/2009 | 729€ | ||
| paris | Vol Bamako | Air France | 27/01/2009 | 11/02/2009 | 650€ | |
| paris | Vol Bamako | Royal Air Maroc | 18/12/2008 | 03/01/2009 | 895€ | |
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Paris | Billet avion Bamako | Mali | 05/01/2009 | 20/01/2009 | 903€ | |
| Vol Paris | Billet avion Bamako | Mali | 14/10/2008 | 24/10/2008 | 699€ | |
| Vol Paris | Billet avion Bamako | Mali | 16/10/2008 | 21/10/2008 | 699€ | |
| Vol Paris | Billet avion Bamako | Mali | 17/10/2008 | 31/10/2008 | 721€ | |
| Vol Paris | Billet avion Bamako | Mali | 27/01/2009 | 11/02/2009 | 650€ | |
| Vol Paris | Billet avion Bamako | Mali | 18/12/2008 | 03/01/2009 | 895€ | |
