|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| paris | Vol Bangkok | Etihad Airways | 22/11/2008 | 07/12/2008 | 820€ | |
| paris | Vol Bangkok | Gulf Air | 13/02/2009 | 25/02/2009 | 665€ | |
| paris | Vol Bangkok | 20/10/2008 | 29/10/2008 | 712€ | ||
| bordeaux | Vol Bangkok | Air France | 16/10/2008 | 26/10/2008 | 1152€ | |
| paris | Vol Bangkok | Gulf Air | 27/09/2008 | 10/11/2008 | 622€ | |
| paris | Vol Bangkok | Qatar Airways | 28/11/2008 | 28/12/2008 | 667€ | |
| paris | Vol Bangkok | Etihad Airways | 17/10/2008 | 07/11/2008 | 740€ | |
| nice | Vol Bangkok | Emirates | 05/01/2009 | 19/03/2009 | 802€ | |
| paris | Vol Bangkok | Etihad Airways | 13/12/2008 | 12/01/2009 | 847€ | |
| paris | Vol Bangkok | Etihad Airways | 26/12/2008 | 12/01/2009 | 960€ | |
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Paris | Billet avion Bangkok | Thailande | 22/11/2008 | 07/12/2008 | 820€ | |
| Vol Paris | Billet avion Bangkok | Thailande | 13/02/2009 | 25/02/2009 | 665€ | |
| Vol Bordeaux | Billet avion Bangkok | Thailande | 16/10/2008 | 26/10/2008 | 1152€ | |
| Vol Paris | Billet avion Bangkok | Thailande | 27/09/2008 | 10/11/2008 | 622€ | |
| Vol Paris | Billet avion Bangkok | Thailande | 28/11/2008 | 28/12/2008 | 667€ | |
| Vol Paris | Billet avion Bangkok | Thailande | 17/10/2008 | 07/11/2008 | 740€ | |
| Vol Nice | Billet avion Bangkok | Thailande | 05/01/2009 | 19/03/2009 | 802€ | |
| Vol Paris | Billet avion Bangkok | Thailande | 13/12/2008 | 12/01/2009 | 847€ | |
| Vol Paris | Billet avion Bangkok | Thailande | 26/12/2008 | 12/01/2009 | 960€ | |
