|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| buenos-aires | Vol Bariloche | Aerolineas Argentinas | 06/01/2008 | 02/02/2008 | 278€ | |
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Paris | Billet avion Buenos-aires | Argentine | 23/10/2008 | 31/10/2008 | 695€ | |
| Vol Paris | Billet avion Buenos-aires | Argentine | 25/01/2009 | 20/07/2009 | 939€ | |
| Vol Paris | Billet avion Buenos-aires | Argentine | 08/11/2008 | 17/11/2008 | 705€ | |
| Vol Paris | Billet avion Buenos-aires | Argentine | 03/11/2008 | 14/11/2008 | 744€ | |
| Vol Paris | Billet avion Buenos-aires | Argentine | 01/02/2009 | 16/02/2009 | 797€ | |
| Vol Paris | Billet avion Buenos-aires | Argentine | 01/02/2009 | 16/02/2009 | 797€ | |
| Vol Lima | Billet avion Cordoba-argentine | Argentine | 05/10/2008 | 13/10/2008 | 612€ | |
| Vol Paris | Billet avion Buenos-aires | Argentine | 01/11/2008 | 29/01/2009 | 944€ | |
| Vol Auckland | Billet avion Buenos-aires | Argentine | 16/10/2008 | 27/10/2008 | 1418€ | |
| Vol Paris | Billet avion Buenos-aires | Argentine | 15/10/2008 | 28/10/2008 | 694€ | |
