|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| paris | Vol Boston | American Airlines | 08/10/2008 | 12/10/2008 | 605€ | |
| bordeaux | Vol Boston | Lufthansa German Airlines | 17/10/2008 | 29/03/2009 | 701€ | |
| paris | Vol Boston | Northwest Airlines | 24/09/2008 | 05/10/2008 | 483€ | |
| paris | Vol Boston | Northwest Airlines | 23/10/2008 | 29/10/2008 | 483€ | |
| paris | Vol Boston | American Airlines | 21/09/2008 | 29/09/2008 | 510€ | |
| paris | Vol Boston | American Airlines | 14/11/2008 | 25/11/2008 | 520€ | |
| paris | Vol Boston | American Airlines | 12/10/2008 | 23/10/2008 | 508€ | |
| paris | Vol Boston | American Airlines | 18/10/2008 | 08/11/2008 | 513€ | |
| paris | Vol Boston | Continental Airlines-Air Micronesia | 26/09/2008 | 22/12/2008 | 641€ | |
| bruxelles | Vol Boston | USAir | 17/09/2008 | 21/09/2008 | 410€ | |
