|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| paris | Vol Cap-skirring | Air Sénégal International | 01/11/2008 | 15/11/2008 | 859€ | |
| paris | Vol Cap-skirring | Air Sénégal International | 16/11/2008 | 23/11/2008 | 861€ | |
| dakar | Vol Cap-skirring | Air Sénégal International | 09/05/2008 | 23/05/2008 | 141€ | |
| dakar | Vol Cap-skirring | Air Sénégal International | 09/05/2008 | 11/05/2008 | 91€ | |
| paris | Vol Cap-skirring | Air Sénégal International | 08/03/2008 | 15/03/2008 | 836€ | |
| paris | Vol Cap-skirring | 29/02/2008 | 07/03/2008 | 780€ | ||
| paris | Vol Cap-skirring | 22/02/2008 | 07/03/2008 | 793€ | ||
| dakar | Vol Cap-skirring | Air Sénégal International | 08/03/2008 | 15/03/2008 | 89€ | |
| paris | Vol Cap-skirring | 01/02/2008 | 08/02/2008 | 693€ | ||
| paris | Vol Cap-skirring | 04/01/2008 | 15/02/2008 | 664€ | ||
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Bordeaux | Billet avion Dakar | Sénégal | 13/09/2008 | 26/09/2008 | 643€ | |
| Vol Paris | Billet avion Saint-louis-(sénégal) | Sénégal | 22/10/2008 | 26/11/2008 | 668€ | |
| Vol Paris | Billet avion Dakar | Sénégal | 08/09/2008 | 28/09/2008 | 534€ | |
| Vol Paris | Billet avion Dakar | Sénégal | 09/12/2008 | 16/12/2008 | 558€ | |
| Vol Madrid | Billet avion Dakar | Sénégal | 21/10/2008 | 25/11/2008 | 440€ | |
| Vol Nantes | Billet avion Dakar | Sénégal | 22/11/2008 | 09/12/2008 | 558€ | |
| Vol Paris | Billet avion Dakar | Sénégal | 28/10/2008 | 17/11/2008 | 483€ | |
