|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| francfort | Vol Cochabamba | TAM Linhas Aéreas | 15/06/2008 | 22/07/2008 | 1073€ | |
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Paris | Billet avion Santa-cruz-de-la-sierra | Bolivie | 03/01/2009 | 24/01/2009 | 1040€ | |
| Vol Paris | Billet avion Santa-cruz-de-la-sierra | Bolivie | 17/09/2008 | 29/09/2008 | 960€ | |
| Vol Lyon | Billet avion La-paz | Bolivie | 24/10/2008 | 31/03/2009 | 1431€ | |
| Vol Paris | Billet avion La-paz | Bolivie | 01/11/2008 | 23/11/2008 | 894€ | |
| Vol Londres | Billet avion La-paz | Bolivie | 13/09/2008 | 05/10/2008 | 932€ | |
| Vol Paris | Billet avion La-paz | Bolivie | 08/09/2008 | 03/10/2008 | 1128€ | |
| Vol Nice | Billet avion La-paz | Bolivie | 03/09/2008 | 20/09/2008 | 1211€ | |
| Vol Paris | Billet avion Santa-cruz-de-la-sierra | Bolivie | 16/08/2008 | 05/09/2008 | 1418€ | |
| Vol Paris | Billet avion Santa-cruz-de-la-sierra | Bolivie | 05/07/2008 | 19/07/2008 | 1728€ | |
| Vol Paris | Billet avion Santa-cruz-de-la-sierra | Bolivie | 07/09/2008 | 17/09/2008 | 1207€ | |
