|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| nice | Vol Dubai | Emirates | 24/10/2008 | 02/11/2008 | 586€ | |
| paris | Vol Dubai | Qatar Airways | 28/11/2008 | 14/12/2008 | 482€ | |
| geneve | Vol Dubai | Qatar Airways | 05/10/2008 | 11/10/2008 | 540€ | |
| paris | Vol Dubai | Kuwait Airways | 28/10/2008 | 30/10/2008 | 620€ | |
| paris | Vol Dubai | Qatar Airways | 03/10/2008 | 19/10/2008 | 458€ | |
| paris | Vol Dubai | Qatar Airways | 03/10/2008 | 06/10/2008 | 483€ | |
| paris | Vol Dubai | Turkish Airlines | 20/12/2008 | 28/12/2008 | 550€ | |
| paris | Vol Dubai | Turkish Airlines | 20/12/2008 | 04/01/2009 | 707€ | |
| paris | Vol Dubai | Emirates | 30/09/2008 | 07/07/2009 | 766€ | |
| paris | Vol Dubai | Emirates | 24/09/2008 | 01/10/2008 | 540€ | |
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Paris | Billet avion Abou-dhabi | Émirats Arabes Unis | 21/12/2008 | 02/01/2009 | 573€ | |
| Vol Nice | Billet avion Dubai | Émirats Arabes Unis | 24/10/2008 | 02/11/2008 | 586€ | |
| Vol Paris | Billet avion Dubai | Émirats Arabes Unis | 28/11/2008 | 14/12/2008 | 482€ | |
| Vol Geneve | Billet avion Dubai | Émirats Arabes Unis | 05/10/2008 | 11/10/2008 | 540€ | |
| Vol Paris | Billet avion Dubai | Émirats Arabes Unis | 28/10/2008 | 30/10/2008 | 620€ | |
| Vol Paris | Billet avion Dubai | Émirats Arabes Unis | 03/10/2008 | 19/10/2008 | 458€ | |
| Vol Paris | Billet avion Dubai | Émirats Arabes Unis | 03/10/2008 | 06/10/2008 | 483€ | |
| Vol Paris | Billet avion Dubai | Émirats Arabes Unis | 20/12/2008 | 28/12/2008 | 550€ | |
| Vol Paris | Billet avion Dubai | Émirats Arabes Unis | 20/12/2008 | 04/01/2009 | 707€ | |
| Vol Paris | Billet avion Dubai | Émirats Arabes Unis | 30/09/2008 | 07/07/2009 | 766€ | |
