|
|
|
|
|
|
|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| bruxelles | Vol Fort-lauderdale | USAir | 09/11/2008 | 16/11/2008 | 529€ | |
| bruxelles | Vol Fort-lauderdale | USAir | 09/11/2008 | 16/11/2008 | 529€ | |
| bruxelles | Vol Fort-lauderdale | USAir | 08/12/2008 | 18/12/2008 | 509€ | |
| paris | Vol Fort-lauderdale | USAir | 23/12/2008 | 03/01/2009 | 925€ | |
| bruxelles | Vol Fort-lauderdale | Delta Air Lines | 07/10/2008 | 07/11/2008 | 585€ | |
| paris | Vol Fort-lauderdale | USAir | 18/09/2008 | 09/10/2008 | 533€ | |
| paris | Vol Fort-lauderdale | USAir | 14/06/2008 | 06/09/2008 | 652€ | |
| bruxelles | Vol Fort-lauderdale | USAir | 22/06/2008 | 11/09/2008 | 597€ | |
| montreal | Vol Fort-lauderdale | Northwest Airlines | 25/06/2008 | 08/07/2008 | 346€ | |
| paris | Vol Fort-lauderdale | Continental Airlines-Air Micronesia | 18/03/2008 | 25/03/2008 | 600€ | |
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol San-jose-costa-rica | Billet avion San-jose-costa-rica-Miami | États-Unis | 30/12/2008 | 04/01/2009 | 240€ | |
| Vol Marseille | Billet avion Marseille-West-palm-beach | États-Unis | 01/12/2008 | 07/12/2008 | 643€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Orlando | États-Unis | 08/02/2009 | 15/02/2009 | 492€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Orlando | États-Unis | 25/12/2008 | 08/01/2009 | 533€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Miami | États-Unis | 06/03/2009 | 20/03/2009 | 576€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Miami | États-Unis | 16/11/2008 | 25/11/2008 | 463€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Orlando | États-Unis | 28/11/2008 | 07/12/2008 | 505€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Miami | États-Unis | 14/11/2008 | 27/01/2009 | 579€ | |
| Vol New-york | Billet avion New-york-Miami | États-Unis | 21/01/2009 | 27/01/2009 | 111€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Tampa | États-Unis | 15/11/2008 | 27/11/2008 | 591€ | |
