|
|
|
|
|
|
|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| paris | Vol Fort-myers | Continental Airlines-Air Micronesia | 23/10/2008 | 02/11/2008 | 570€ | |
| geneve | Vol Fort-myers | British Airways | 05/09/2008 | 30/09/2008 | 776€ | |
| paris | Vol Fort-myers | American Airlines | 11/03/2008 | 24/06/2008 | 624€ | |
| nice | Vol Fort-myers | Air France | 21/01/2008 | 07/02/2008 | 576€ | |
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol San-jose-costa-rica | Billet avion San-jose-costa-rica-Miami | États-Unis | 30/12/2008 | 04/01/2009 | 240€ | |
| Vol Marseille | Billet avion Marseille-West-palm-beach | États-Unis | 01/12/2008 | 07/12/2008 | 643€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Orlando | États-Unis | 08/02/2009 | 15/02/2009 | 492€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Orlando | États-Unis | 25/12/2008 | 08/01/2009 | 533€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Miami | États-Unis | 06/03/2009 | 20/03/2009 | 576€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Miami | États-Unis | 16/11/2008 | 25/11/2008 | 463€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Orlando | États-Unis | 28/11/2008 | 07/12/2008 | 505€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Miami | États-Unis | 14/11/2008 | 27/01/2009 | 579€ | |
| Vol New-york | Billet avion New-york-Miami | États-Unis | 21/01/2009 | 27/01/2009 | 111€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Tampa | États-Unis | 15/11/2008 | 27/11/2008 | 591€ | |
