|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| paris | Vol Fortaleza | TAP Air Portugal | 30/10/2008 | 24/11/2008 | 1210€ | |
| geneve | Vol Fortaleza | TAP Air Portugal | 14/09/2008 | 30/09/2008 | 1240€ | |
| paris | Vol Fortaleza | TAP Air Portugal | 23/09/2008 | 09/10/2008 | 960€ | |
| lyon | Vol Fortaleza | TAP Air Portugal | 02/11/2008 | 24/11/2008 | 994€ | |
| geneve | Vol Fortaleza | TAP Air Portugal | 07/06/2008 | 13/06/2008 | 919€ | |
| paris | Vol Fortaleza | Varig | 27/04/2008 | 05/05/2008 | 826€ | |
| paris | Vol Fortaleza | Varig | 27/04/2008 | 07/05/2008 | 821€ | |
| paris | Vol Fortaleza | TAM Linhas Aéreas | 05/06/2008 | 20/06/2008 | 815€ | |
| paris | Vol Fortaleza | Varig | 05/08/2008 | 19/08/2008 | 1029€ | |
| lyon | Vol Fortaleza | TAP Air Portugal | 18/07/2008 | 16/08/2008 | 1398€ | |
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Paris | Billet avion Ilheus | Brésil | 11/02/2009 | 24/02/2009 | 952€ | |
| Vol Paris | Billet avion Sao-paulo | Brésil | 07/01/2009 | 31/01/2009 | 980€ | |
| Vol Rio-de-janeiro | Billet avion Salvador-de-bahia | Brésil | 08/11/2008 | 13/11/2008 | 480€ | |
| Vol Paris | Billet avion Rio-de-janeiro | Brésil | 02/11/2008 | 13/11/2008 | 740€ | |
| Vol Paris | Billet avion Sao-paulo | Brésil | 03/10/2008 | 21/10/2008 | 755€ | |
| Vol Paris | Billet avion Salvador-de-bahia | Brésil | 02/10/2008 | 14/10/2008 | 921€ | |
| Vol Paris | Billet avion Sao-paulo | Brésil | 28/12/2008 | 18/01/2009 | 969€ | |
| Vol Paris | Billet avion Rio-de-janeiro | Brésil | 30/09/2008 | 18/12/2008 | 1026€ | |
| Vol Barcelone | Billet avion Rio-de-janeiro | Brésil | 18/11/2008 | 08/12/2008 | 839€ | |
| Vol Nice | Billet avion Sao-paulo | Brésil | 26/09/2008 | 20/10/2008 | 990€ | |
