|
|
|
|
|
|
|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| cartagena | Vol Fortaleza | Copa - Compania Panamena de Aviacion | 22/11/2008 | 01/12/2008 | 1288€ | |
| carthagene | Vol Fortaleza | Copa - Compania Panamena de Aviacion | 22/11/2008 | 01/12/2008 | 1288€ | |
| paris | Vol Fortaleza | TAP Air Portugal | 17/01/2009 | 31/01/2009 | 1116€ | |
| geneve | Vol Fortaleza | TAP Air Portugal | 26/11/2008 | 14/12/2008 | 1090€ | |
| paris | Vol Fortaleza | TAP Air Portugal | 30/10/2008 | 24/11/2008 | 1210€ | |
| geneve | Vol Fortaleza | TAP Air Portugal | 14/09/2008 | 30/09/2008 | 1240€ | |
| paris | Vol Fortaleza | TAP Air Portugal | 23/09/2008 | 09/10/2008 | 960€ | |
| lyon | Vol Fortaleza | TAP Air Portugal | 02/11/2008 | 24/11/2008 | 994€ | |
| geneve | Vol Fortaleza | TAP Air Portugal | 07/06/2008 | 13/06/2008 | 919€ | |
| paris | Vol Fortaleza | Varig | 27/04/2008 | 05/05/2008 | 826€ | |
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Sao-paulo | Brésil | 10/12/2008 | 06/01/2009 | 768€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Rio-de-janeiro | Brésil | 07/02/2009 | 07/03/2009 | 869€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Rio-de-janeiro | Brésil | 11/12/2008 | 29/12/2008 | 973€ | |
| Vol Buenos-aires | Billet avion Buenos-aires-Porto-alegre | Brésil | 27/01/2009 | 28/01/2009 | 263€ | |
| Vol Geneve | Billet avion Geneve-Sao-paulo | Brésil | 06/12/2008 | 05/01/2009 | 1149€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Salvador-de-bahia | Brésil | 10/01/2009 | 31/01/2009 | 803€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Salvador-de-bahia | Brésil | 10/01/2009 | 04/04/2009 | 955€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Sao-paulo | Brésil | 25/12/2008 | 14/01/2009 | 992€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Salvador-de-bahia | Brésil | 20/12/2008 | 02/01/2009 | 1838€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Rio-de-janeiro | Brésil | 23/11/2008 | 03/12/2008 | 795€ | |
