|
|
|
|
|
|
|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| dublin-irlande | Vol Galway | Aer Arann Teo | 28/11/2008 | 30/11/2008 | 88€ | |
| paris | Vol Galway | Air France | 26/10/2008 | 02/11/2008 | 343€ | |
| paris | Vol Galway | Air France | 13/08/2008 | 18/08/2008 | 340€ | |
| paris | Vol Galway | Air France | 19/07/2008 | 02/08/2008 | 390€ | |
| paris | Vol Galway | Air France | 08/06/2008 | 21/06/2008 | 398€ | |
| paris | Vol Galway | Air France | 26/04/2008 | 31/07/2008 | 467€ | |
| paris | Vol Galway | Air France | 27/12/2007 | 02/01/2008 | 458€ | |
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Cork | Irlande | 29/12/2008 | 05/01/2009 | 226€ | |
| Vol Dublin-irlande | Billet avion Dublin-irlande-Galway | Irlande | 28/11/2008 | 30/11/2008 | 88€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Dublin-irlande | Irlande | 28/11/2008 | 30/11/2008 | 211€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Dublin-irlande | Irlande | 28/12/2008 | 01/01/2009 | 205€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Cork | Irlande | 30/04/2009 | 04/05/2009 | 210€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Belfast | Irlande | 25/10/2008 | 01/11/2008 | 153€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Cork | Irlande | 22/11/2008 | 25/11/2008 | 220€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Cork | Irlande | 07/12/2008 | 21/12/2008 | 252€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Galway | Irlande | 26/10/2008 | 02/11/2008 | 343€ | |
| Vol Lyon | Billet avion Lyon-Dublin-irlande | Irlande | 07/11/2008 | 10/11/2008 | 211€ | |
